


							
AW气动执行器
OLTAW系列气动装置适用与90℃回转(1/4转)的阀门。如球阀、蝶阀、旋塞阀等。
本产品设计制造采用JIS标准,与阀门连接部分用国际标准ISO5211。
本公司驱动装置批量生产、性能优良、质量稳定。配备多种操作附件,配置可选。可广泛用于各种复杂的工作环境,可远距离操作、控制阀门。  
标准参数:
基本设计  | 气动双气缸双活塞拔叉式传动机构;  | 
回转角度  | 双作用式=90°;  | 
工作环境温度  | -20°C—90°C。  | 
气源压力  | 0.4-0.7Mpa(最大1.0Mpa )。  | 
型号规格  | 气源压力( Mpa )  | ||||
0.3  | 0.4  | 0.5  | 0.6  | 0.7  | |
OLTAW13  | 515  | 620  | 770  | 930  | 1080  | 
OLTAW17  | 950  | 1270  | 1590  | 1910  | 2230  | 
OLTAW20  | 2150  | 2870  | 3580  | 4300  | 5020  | 
OLTAW25  | 3360  | 4480  | 5600  | 6720  | 7850  | 
OLTAW28  | 5150  | 6860  | 8580  | 10300  | 12020  | 
OLTAW35  | 10120  | 13500  | 16870  | 20250  | 23620  | 
OLTAW40  | 13220  | 17630  | 22040  | 26450  | 30860  | 
OLTAW50  | 22460  | 29950  | 37440  | 44930  | 52420  | 
OLTAW60  | 47300  | 63070  | 78840  | 94610  | 110380  | 
零部件配表:
序号  | 名称  | 数量  | 序号  | 名称  | 数量  | 序号  | 名称  | 数量  | 序号  | 名称  | 数量  | 
1  | 箱体  | 1  | 11  | 销轴  | 1  | 21  | 弹性挡圈  | 1  | 31  | 锁紧螺母  | 2  | 
2  | 拔叉  | 1  | 12  | 滚套  | 2  | 22  | 减磨垫圈  | 1  | 32  | 平垫圈  | 2  | 
3  | 转轴  | 1  | 13  | 弹性挡圈  | 2  | 23  | O型圈  | 1  | 33  | O型圈  | 2  | 
4  | 隔板  | 2  | 14  | 无油轴承  | 2  | 24  | O型圈  | 1  | 34  | 调节螺钉  | 2  | 
5  | 活塞  | 2  | 15  | O型圈  | 2  | 25  | 减磨垫圈  | 1  | 35  | 螺母  | 8  | 
6  | 缸体  | 2/3  | 16  | 导向环  | 2  | 26  | 弹性挡圈  | 1  | 36  | 弹性垫圈  | 8  | 
7  | 缸盖  | 2  | 17  | O型圈  | 2  | 27  | 平键  | 1  | 37  | 平垫圈  | 8  | 
8  | 活塞杆  | 1  | 18  | O型圈  | 2  | 28  | O型圈  | 2  | 38  | 双头螺栓  | 8,  | 
9  | 弹簧  | 1/2/4  | 19  | O型圈  | 2  | 29  | 定位销  | 2  | 39  | ||
10  | 弹簧缸  | 1  | 20  | 锁紧螺母  | 2  | 30  | 紧定螺钉  | 1  | 40  | 
双作用式外形尺寸:
型号  | L  | H  | m1  | EC  | ED  | F  | Ed  | I  | EF  | P  | b  | t  | J  | g  | 
OLTAW13  | 640  | 201  | 266  | 9100  | 9132  | 4-M16  | 42  | 37  | 80  | 4  | 12  | 3.5  | 35  | 1/4"  | 
OLTAW17  | 827  | 270  | 348  | 160  | 190  | 8-M16  | 50  | 60  | 120  | 4  | 14  | 3.5  | 66  | 3/8"  | 
OLTAW20  | 1162  | 350  | 425  | 200  | 232  | 8-M16  | 64  | 74  | 140  | 4  | 18  | 4  | 78  | 1/2"  | 
OLTAw28  | 1380  | 460  | 527  | 280  | 318  | 8-M20  | 85  | 100  | 220  | 4  | 25  | 5  | 84  | 1/2"  | 
OLTAW35  | 1860  | 545  | 440  | 300  | 350  | 8-M24  | 105  | 100  | 220  | 10  | 28X2  | 6.4  | --  | 1/2"  | 
单作用式输出扭矩 单位 N.m
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单作用式外形尺寸:
型号  | L  | L1  | m1  | H  | EC  | ED  | f  | Ed  | I  | EF  | p  | b  | t  | J  | g  | 
OLTAW13S  | 858  | 538  | 201  | 266  | 9100  | 9132  | 4-M16  | 42  | 37  | 80  | 4  | 12  | 3.5  | 35  | 1/4"  | 
OLTAW17S  | 1090  | 675  | 270  | 348  | 160  | 190  | 8-M16  | 50  | 60  | 120  | 4  | 14  | 3.5  | 66  | 3/8"  | 
OLTAW20S  | 1430  | 850  | 350  | 425  | 200  | 232  | 8-M16  | 64  | 74  | 140  | 4  | 18  | 4  | 78  | 1/2"  | 
OLTAW28S  | 1845  | 1155  | 460  | 527  | 280  | 318  | 8-M20  | 85  | 100  | 220  | 4  | 25  | 5  | 84  | 1/2"  | 
OLTAW35S  | 2605  | 1670  | 545  | 440  | 300  | 350  | 8-M24  | 105  | 100  | 220  | 10  | 28X2  | 6.4  | __  | 1/2"  | 
详细尺寸及订货要求请与我公司联系